Home > 커뮤니티 > 베트남정보
호치민 직할시
베트남의 6개 직할시 중 인구가 가장 많은 도시.
호찌민시는 베트남에서 다섯 개 중 하나인 중앙직할시이다. 행정상으로, 시는 16개의 군, 1개의시, 5개의 현으로 분할된다. 이것은 다시 249개의 프엉과 58개의 사 그리고 5개의 시진을 포함하여 322개의 행정 단위가 있다.
| 호찌민시 행정구역 | |||
|---|---|---|---|
| 명칭 (2020년 12월) | 하위단위 (2020년 12월) | 면적 (km2) (2020년 12월) | 인구 (2019년 4월) |
| 1군(Quận 1 / 郡1) | 10 방 | 7.72 | 142,000 |
| 3군(Quận 3 / 郡3) | 12 방 | 4.92 | 190,000 |
| 4군(Quận 4 / 郡4) | 13 방 | 4.18 | 175,000 |
| 5군(Quận 5 / 郡5) | 14 방 | 4.27 | 159,000 |
| 6군(Quận 6 / 郡6) | 14 방 | 7.14 | 233,000 |
| 7군(Quận 7 / 郡7) | 10 방 | 35.69 | 360,000 |
| 8군(Quận 8 / 郡8) | 16 방 | 19.11 | 424,000 |
| 10군(Quận 10 / 郡10) | 14 방 | 5.72 | 234,000 |
| 11군(Quận 11 / 郡11) | 16 방 | 5.14 | 209,000 |
| 12군(Quận 12 / 郡12) | 11 방 | 52.74 | 620,000 |
| 빈떤군(Quận Bình Tân / 郡平新) | 10 방 | 52.02 | 784,000 |
| 빈타인군(Quận Bình Thạnh / 郡平盛) | 20 방 | 20.78 | 499,000 |
| 고법군(Quận Gò Vấp / 郡塸㭑) | 16 방 | 19.73 | 676,000 |
| 푸뉴언군(Quận Phú Nhuận / 郡富潤) | 13 방 | 4.88 | 163,000 |
| 떤빈군(Quận Tân Bình / 郡新平) | 15 방 | 22.38 | 474,000 |
| 떤푸군(Quận Tân Phú / 郡新富) | 11 방 | 15.97 | 485,000 |
| 투득시(Thành phố Thủ Đức / 城舖守德) | 34 방 | 211.56 | 1,013,795 |
| 빈짜인현(Huyện Bình Chánh / 縣平政) | 1 시진 15 사 | 252.56 | 705,000 |
| 껀저현(Huyện Cần Giờ / 縣芹蒢) | 1 시진 6 사 | 704.45 | 71,000 |
| 꾸찌현(Huyện Củ Chi / 縣糾支) | 1 시진 20 사 | 434.77 | 462,000 |
| 혹몬현(Huyện Hóc Môn / 縣旭門) | 1 시진 11 사 | 109.17 | 542,000 |
| 나베현(Huyện Nhà Bè / 縣茹 | 1 시진 6사 | 100.43 | 206,000 |

열기 닫기